Rechenkraft:Meilensteine
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rechenkraft.net e.V.
- Vorstand
- Satzung
- Gebührenordnung
- Mitgliedsantrag
- Spenden
- Partner & Kooperationen
- Downloads
- Erfolge
- Meilensteine
- Elektronische
Bibliothek - Forum
- Arbeitsgemeinschaften
- Kontakt
- 61 Mitglieder
Die hier aufgeführten Meilensteine beziehen sich auf das Team Rechenkraft, nicht den teamübergreifenden Verein Rechenkraft.net e.V.
Inhalt
- 1 BOINC-Projekte:
- 1.1 BOINC Gesamt
- 1.2 3x+1@home
- 1.3 ABC@home
- 1.4 APS@home
- 1.5 AQUA@home
- 1.6 Artificial Intelligence System
- 1.7 BBC Climate Change
- 1.8 BURP
- 1.9 Cels@home
- 1.10 Chess960@home
- 1.11 Climate Prediction
- 1.12 Collatz Conjecture
- 1.13 Cosmology@Home
- 1.14 DepSpid
- 1.15 Docking@home
- 1.16 Drug Discovery@Home
- 1.17 Einstein@home
- 1.18 Enigma@Home
- 1.19 GeneticLife@Home
- 1.20 GPUGrid
- 1.21 HashClash
- 1.22 Hydrogen@Home
- 1.23 Ibercivis
- 1.24 Leiden Classical
- 1.25 LHC@home
- 1.26 Magnetism@home
- 1.27 Malaria Control
- 1.28 Milkyway@home
- 1.29 MindModeling@home
- 1.30 NanoHive
- 1.31 Nqueens
- 1.32 Orbit@Home
- 1.33 POEM@Home
- 1.34 pPot Tables
- 1.35 Predictor@home
- 1.36 PrimeGrid
- 1.37 Project Neuron
- 1.38 Proteins@home
- 1.39 PS3GRID
- 1.40 QMC@home
- 1.41 Quake Catcher Network
- 1.42 Ralph@home
- 1.43 Rectilinear Crossing Number
- 1.44 Reversi
- 1.45 Riesel Sieve Boinc
- 1.46 RNA World
- 1.47 Rosetta@home
- 1.48 Seasonal Attribution Project
- 1.49 SETI@home
- 1.50 SETI@home Beta
- 1.51 SHA-1 Collision Search Graz
- 1.52 SIMAP
- 1.53 Spinhenge@home
- 1.54 SUDOKU
- 1.55 Superlink@Technion
- 1.56 SZTAKI Desktop Grid
- 1.57 TANPAKU
- 1.58 The Lattice Project
- 1.59 MFluids@home
- 1.60 Open Rendering Environment
- 1.61 UCT Malaria
- 1.62 Virtual Prairie
- 1.63 Vtu@home
- 1.64 WCG
- 1.65 XtremLab
- 1.66 yoyo@home
- 2 BOINC im Überblick
- 3 Nicht-BOINC-Projekte:
BOINC-Projekte:
BOINC-StatistikenBOINC Gesamt
| 07.05.2007 | Erreichen der 40 Mio-Credit-Grenze. |
| 28.07.2007 | Erreichen der 50 Mio-Credit-Grenze. |
| 07.04.2008 | Erreichen der 100 Mio-Credit-Grenze. |
| 03.10.2008 | Erreichen der 150 Mio-Credit-Grenze. |
| 15.02.2009 | Erreichen der 200 Mio-Credit-Grenze. |
| 17.05.2009 | Erreichen der 250 Mio-Credit-Grenze. |
| 24.06.2009 | Erreichen der 280 Mio-Credit-Grenze. |
| 06.11.2009 | Erreichen der 400 Mio-Credit-Grenze. |
| 28.01.2011 | Erreichen der 1,5 Mrd-Credit-Grenze. |
3x+1@home
| 07.07.2008 | Erreichen der 7.500-Credit-Grenze. |
| 10.09.2008 | Erreichen der 10.000-Credit-Grenze. |
| 19.10.2008 | Erreichen der 50.000-Credit-Grenze. |
| 23.10.2008 | Erreichen der 100.000-Credit-Grenze. |
| 12.11.2008 | Erreichen der 400.000-Credit-Grenze. |
ABC@home
| 18.03.2007 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 10.04.2007 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 14.06.2007 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 01.11.2007 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 05.12.2008 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
| 09.04.2009 | Erreichen der 3 Mio-Credit-Grenze. |
APS@home
| 07.10.2007 | Erreichen der 80k-Credit-Grenze. |
AQUA@home
| 28.12.2007 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 31.01.2009 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 21.03.2009 | Erreichen der 250k-Credit-Grenze. |
| 21.07.2009 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
Artificial Intelligence System
| 18.07.2008 | Erreichen der 20k-Credit-Grenze. |
| 27.07.2008 | Erreichen der 25k-Credit-Grenze. |
| 02.10.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 10.10.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
BBC Climate Change
| 14.12.2006 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 18.02.2007 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
BURP
| 03.03.2007 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 12.12.2007 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 23.01.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 03.04.2008 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 04.05.2008 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
| 05.03.2009 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 25.05.2009 | Erreichen der 600k-Credit-Grenze. |
Cels@home
| 10.04.2008 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 31.05.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 28.06.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 06.09.2008 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 02.10.2008 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
| 14.10.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 31.03.2009 | Erreichen der 200 (?!?!)-Credit-Grenze. |
Chess960@home
| 07.01.2007 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 18.04.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
Climate Prediction
| 08.12.2006 | Erreichen der 3 Mio-Credit-Grenze. |
| 27.06.2007 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 03.12.2008 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 09.07.2009 | Erreichen der 14 Mio-Credit-Grenze. |
Collatz Conjecture
| 30.07.2009 | Erreichen der 2000-Credit-Grenze. |
Cosmology@Home
| 01.09.2007 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 03.10.2007 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 08.12.2007 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 21.02.2008 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
| 05.04.2008 | Erreichen der 3 Mio-Credit-Grenze. |
| 21.04.2008 | Erreichen der 4 Mio-Credit-Grenze. |
| 22.06.2008 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 16.11.2008 | Erreichen der 6 Mio-Credit-Grenze. |
DepSpid
| 23.01.2008 | Erreichen der 20k-Credit-Grenze. |
Docking@home
| 22.05.2007 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 29.08.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 15.12.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 29.03.2009 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 13.06.2009 | Erreichen der 1,5 Mio-Credit-Grenze. |
| 24.07.2009 | Erreichen der 1,6 Mio-Credit-Grenze. |
Drug Discovery@Home
| 23.04.2009 | Erreichen der 100-Credit-Grenze. |
| 06.05.2009 | Erreichen der 1000-Credit-Grenze. |
| 13.05.2009 | Erreichen der 5000-Credit-Grenze. |
Einstein@home
| 15.12.2006 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 19.03.2007 | Erreichen der 6 Mio-Credit-Grenze. |
| 25.05.2007 | Erreichen der 7 Mio-Credit-Grenze. |
| 03.09.2007 | Erreichen der 8 Mio-Credit-Grenze. |
| 22.02.2008 | Erreichen der 9 Mio-Credit-Grenze. |
| 31.05.2008 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 04.03.2009 | Erreichen der 15 Mio-Credit-Grenze. |
| 19.04.2009 | Erreichen der 16 Mio-Credit-Grenze. |
| 29.05.2009 | Erreichen der 17 Mio-Credit-Grenze. |
| 07.07.2009 | Erreichen der 18 Mio-Credit-Grenze. |
Enigma@Home
| 26.12.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 18.02.2009 | Erreichen der 250k-Credit-Grenze. |
| 06.04.2009 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 21.06.2009 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
GeneticLife@Home
| 30.07.2008 | Erreichen der 1.000-Credit-Grenze. |
| 04.08.2008 | Erreichen der 5.000-Credit-Grenze. |
| 09.08.2008 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 25.08.2008 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 16.09.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 22.10.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 06.11.2008 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 14.11.2008 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
| 14.12.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 17.05.2009 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 15.07.2009 | Erreichen der 1,2 Mio-Credit-Grenze. |
GPUGrid
| 27.12.2008 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 23.01.2009 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
| 18.02.2009 | Erreichen der 3 Mio-Credit-Grenze. |
| 12.03.2009 | Erreichen der 4 Mio-Credit-Grenze. |
| 27.03.2009 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
HashClash
| ??.??.???? | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
Hydrogen@Home
| 26.05.2008 | Erreichen der 100-Credit-Grenze. |
| 28.10.2008 | Erreichen der 500-Credit-Grenze. |
| 11.04.2009 | Erreichen der 1000-Credit-Grenze. |
| 05.05.2009 | Erreichen der 2000-Credit-Grenze. |
| 29.07.2009 | Erreichen der 5000-Credit-Grenze. |
Ibercivis
| 22.12.2008 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 24.01.2009 | Erreichen der 30k-Credit-Grenze. |
| 08.02.2009 | Erreichen der 40k-Credit-Grenze. |
| 28.06.2009 | Erreichen der 90k-Credit-Grenze. |
| 19.07.2009 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
Leiden Classical
| 02.01.2007 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 10.01.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 02.05.2008 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 11.04.2009 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
LHC@home
| 23.02.2008 | Erreichen der 750k-Credit-Grenze. |
| 24.04.2008 | Erreichen der 900k-Credit-Grenze. |
| 03.10.2008 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 21.01.2009 | Erreichen der 1,2 Mio-Credit-Grenze. |
Magnetism@home
| 26.06.2008 | Erreichen der 1.000-Credit-Grenze. |
| 18.08.2008 | Erreichen der 2.000-Credit-Grenze. |
| 08.09.2008 | Erreichen der 5.000-Credit-Grenze. |
| 12.09.2008 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 15.10.2008 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 01.12.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 24.02.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
Malaria Control
| 24.12.2006 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 31.05.2007 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 11.08.2007 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 01.04.2008 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
Milkyway@home
| 16.12.2007 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 01.02.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 28.03.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 13.07.2008 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 13.10.2008 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
| 17.11.2008 | Erreichen der 3 Mio-Credit-Grenze. |
| 25.12.2008 | Erreichen der 4 Mio-Credit-Grenze. |
| 16.01.2009 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 22.02.2009 | Erreichen der 7 Mio-Credit-Grenze. |
| (24.03.2009 | Erreichen der 12 Mio-Credit-Grenze.) |
MindModeling@home
| 23.03.2008 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 19.04.2008 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 10.10.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 30.04.2009 | Erreichen der 250k-Credit-Grenze. |
NanoHive
| 29.01.2007 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 24.03.2007 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
Nqueens
| 14.12.2008 | Erreichen der 25k-Credit-Grenze. |
| 12.01.2009 | Erreichen der 30k-Credit-Grenze. |
| 19.02.2009 | Erreichen der 40k-Credit-Grenze. |
| 25.06.2009 | Erreichen der 80k-Credit-Grenze. |
| 19.07.2009 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
Orbit@Home
| 07.09.2008 | Erreichen der 20k-Credit-Grenze. |
| 13.01.2009 | Erreichen der 40k-Credit-Grenze. |
POEM@Home
| 15.11.2007 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 11.02.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 26.03.2008 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 14.07.2008 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 23.12.2008 | Erreichen der 16 Mio-Credit-Grenze. |
| 25.01.2009 | Erreichen der 17 Mio-Credit-Grenze. |
| 21.05.2009 | Erreichen der 20 Mio-Credit-Grenze. |
pPot Tables
| 06.09.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
Predictor@home
| ??.??.???? | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
PrimeGrid
| 20.12.2006 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 27.10.2007 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 01.01.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 28.04.2008 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 23.08.2008 | Erreichen der 1,5 Mio-Credit-Grenze. |
| 28.09.2008 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
| 03.12.2008 | Erreichen der 3 Mio-Credit-Grenze. |
| 07.04.2009 | Erreichen der 4 Mio-Credit-Grenze. |
| 28.05.2009 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 24.06.2009 | Erreichen der 6 Mio-Credit-Grenze. |
Project Neuron
| 11.05.2007 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
Proteins@home
| 09.12.2006 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 25.12.2006 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 11.03.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
PS3GRID
| 23.11.2007 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 02.01.2008 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 11.02.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 08.05.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 24.10.2008 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 07.11.2008 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
| 16.11.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
QMC@home
| 27.11.2006 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
| 19.01.2007 | Erreichen der 3 Mio-Credit-Grenze. |
| 16.04.2007 | Erreichen der 4 Mio-Credit-Grenze. |
| 02.06.2007 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 05.09.2007 | Erreichen der 8 Mio-Credit-Grenze. |
| 30.09.2007 | Erreichen der 9 Mio-Credit-Grenze. |
| 11.10.2007 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 10.01.2008 | Erreichen der 15 Mio-Credit-Grenze. |
| 30.07.2008 | Erreichen der 20 Mio-Credit-Grenze. |
| 07.03.2009 | Erreichen der 25 Mio-Credit-Grenze. |
| 27.11.2010 | Erreichen der 50 Mio-Credit-Grenze. |
Quake Catcher Network
| 26.03.2009 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 14.04.2009 | Erreichen der 20k-Credit-Grenze. |
| 05.05.2009 | Erreichen der 30k-Credit-Grenze. |
| 27.05.2009 | Erreichen der 40k-Credit-Grenze. |
| 17.06.2009 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 04.07.2009 | Erreichen der 60k-Credit-Grenze. |
| 20.07.2009 | Erreichen der 70k-Credit-Grenze. |
Ralph@home
| 26.01.2007 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 26.12.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
Rectilinear Crossing Number
| 02.01.2007 | Erreichen der 25k-Credit-Grenze. |
| 27.02.2007 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 25.06.2007 | Erreichen der 150k-Credit-Grenze. |
| 19.04.2008 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
| 11.08.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 26.11.2008 | Erreichen der 600k-Credit-Grenze. |
| 12.03.2009 | Erreichen der 700k-Credit-Grenze. |
| 12.06.2009 | Erreichen der 750k-Credit-Grenze. |
Reversi
| 25.12.2008 | Erreichen der 1k-Credit-Grenze. |
Riesel Sieve Boinc
| 17.12.2006 | Erreichen der 75k-Credit-Grenze. |
| 17.02.2007 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 23.02.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
RNA World
| 13.08.2010 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 08.12.2010 | Erreichen der 20 Mio-Credit-Grenze. |
Rosetta@home
| 31.12.2006 | Erreichen der 7 Mio-Credit-Grenze. |
| 22.03.2007 | Erreichen der 8 Mio-Credit-Grenze. |
| 09.06.2007 | Erreichen der 9 Mio-Credit-Grenze. |
| 23.08.2007 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 09.07.2008 | Erreichen der 15 Mio-Credit-Grenze. |
| 19.03.2009 | Erreichen der 20 Mio-Credit-Grenze. |
Seasonal Attribution Project
| 09.09.2007 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 18.04.2008 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
SETI@home
| 25.08.2007 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
| 05.03.2008 | Erreichen der 3 Mio-Credit-Grenze. |
| 01.06.2008 | Erreichen der 4 Mio-Credit-Grenze. |
| 24.08.2008 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 15.11.2008 | Erreichen der 6 Mio-Credit-Grenze. |
| 26.12.2008 | Erreichen der 7 Mio-Credit-Grenze. |
| 21.01.2009 | Erreichen der 8 Mio-Credit-Grenze. |
| 16.02.2009 | Erreichen der 9 Mio-Credit-Grenze. |
| 19.03.2009 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 06.05.2009 | Erreichen der 11 Mio-Credit-Grenze. |
| 07.06.2009 | Erreichen der 12 Mio-Credit-Grenze. |
| 13.07.2009 | Erreichen der 13 Mio-Credit-Grenze. |
SETI@home Beta
| 01.11.2007 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 06.06.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 22.04.2009 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 02.05.2009 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 25.05.2009 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
| 26.06.2009 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 04.04.2010 | Erreichen der 20 Mio-Credit-Grenze. |
SHA-1 Collision Search Graz
| 08.09.2007 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 04.03.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 23.07.2008 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 30.01.2009 | Erreichen der 1,6 Mio-Credit-Grenze. |
| 20.02.2009 | Erreichen der 1,7 Mio-Credit-Grenze. |
| 30.03.2009 | Erreichen der 1,9 Mio-Credit-Grenze. |
| 20.04.2009 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
SIMAP
| 11.04.2007 | Erreichen der 4 Mio-Credit-Grenze. |
| 07.11.2007 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 19.12.2007 | Erreichen der 6 Mio-Credit-Grenze. |
| 14.01.2008 | Erreichen der 7 Mio-Credit-Grenze. |
| 01.02.2008 | Erreichen der 8 Mio-Credit-Grenze. |
| 23.02.2008 | Erreichen der 9 Mio-Credit-Grenze. |
| 10.06.2008 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 11.09.2008 | Erreichen der 11 Mio-Credit-Grenze. |
| 23.12.2008 | Erreichen der 12 Mio-Credit-Grenze. |
| 01.05.2009 | Erreichen der 13 Mio-Credit-Grenze. |
| 12.02.2010 | Erreichen der 20 Mio-Credit-Grenze. |
Spinhenge@home
| 19.12.2006 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 03.04.2007 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 10.05.2007 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 01.08.2007 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
| 22.10.2007 | Erreichen der 3 Mio-Credit-Grenze. |
| 12.01.2008 | Erreichen der 4 Mio-Credit-Grenze. |
| 11.03.2008 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 03.05.2008 | Erreichen der 6 Mio-Credit-Grenze. |
| 30.06.2008 | Erreichen der 7 Mio-Credit-Grenze. |
| 28.08.2008 | Erreichen der 8 Mio-Credit-Grenze. |
| 06.11.2008 | Erreichen der 9 Mio-Credit-Grenze. |
| 12.01.2009 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 13.03.2009 | Erreichen der 11 Mio-Credit-Grenze. |
| 28.04.2009 | Erreichen der 12 Mio-Credit-Grenze. |
| 16.07.2009 | Erreichen der 13 Mio-Credit-Grenze. |
SUDOKU
| 26.10.2007 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 23.07.2008 | Erreichen der 50k-Credit-Grenze. |
| 06.10.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
Superlink@Technion
| 31.07.2008 | Erreichen der 70k-Credit-Grenze. |
| 15.08.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 20.11.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 15.03.2009 | Erreichen der 250k-Credit-Grenze. |
SZTAKI Desktop Grid
| 19.01.2007 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 26.05.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 26.02.2009 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 19.03.2009 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
TANPAKU
| 31.01.2007 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 28.06.2007 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 02.02.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
The Lattice Project
| 15.01.2008 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 14.08.2008 | Erreichen der 200k-Credit-Grenze. |
| 03.11.2008 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 08.03.2009 | Erreichen der 400k-Credit-Grenze. |
MFluids@home
| 24.01.2008 | Erreichen der 250k-Credit-Grenze. |
| 02.09.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 17.02.2009 | Erreichen der 750k-Credit-Grenze. |
| 11.04.2009 | Erreichen der 800k-Credit-Grenze. |
Open Rendering Environment
| 09.05.2009 | Erreichen der 100-Credit-Grenze. |
| 10.05.2009 | Erreichen der 1000-Credit-Grenze. |
UCT Malaria
| 29.07.2008 | Erreichen der 2.000-Credit-Grenze. |
| 01.08.2008 | Erreichen der 3.000-Credit-Grenze. |
Virtual Prairie
| 17.01.2009 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 01.03.2009 | Erreichen der 40k-Credit-Grenze. |
| 21.06.2009 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
Vtu@home
| 16.02.2008 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 27.07.2009 | Erreichen der 20k-Credit-Grenze. |
WCG
| 07.01.2007 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 13.09.2007 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 03.02.2008 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 12.05.2008 | Erreichen der 15 Mio-Credit-Grenze. |
| 25.09.2008 | Erreichen der 20 Mio-Credit-Grenze. |
| 11.03.2009 | Erreichen der 30 Mio-Credit-Grenze. |
| 10.07.2009 | Erreichen der 40 Mio-Credit-Grenze. |
XtremLab
| 06.02.2007 | Erreichen der 300k-Credit-Grenze. |
| 18.04.2008 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
yoyo@home
| 24.08.2007 | Erreichen der 10k-Credit-Grenze. |
| 20.09.2007 | Erreichen der 100k-Credit-Grenze. |
| 16.12.2007 | Erreichen der 500k-Credit-Grenze. |
| 22.03.2008 | Erreichen der 1 Mio-Credit-Grenze. |
| 13.07.2008 | Erreichen der 2 Mio-Credit-Grenze. |
| 28.08.2008 | Erreichen der 3 Mio-Credit-Grenze. |
| 16.09.2008 | Erreichen der 4 Mio-Credit-Grenze. |
| 15.10.2008 | Erreichen der 5 Mio-Credit-Grenze. |
| 16.11.2008 | Erreichen der 6 Mio-Credit-Grenze. |
| 03.12.2008 | Erreichen der 7 Mio-Credit-Grenze. |
| 10.01.2009 | Erreichen der 8 Mio-Credit-Grenze. |
| 07.02.2009 | Erreichen der 9 Mio-Credit-Grenze. |
| 04.03.2009 | Erreichen der 10 Mio-Credit-Grenze. |
| 08.04.2009 | Erreichen der 11 Mio-Credit-Grenze. |
| 02.05.2009 | Erreichen der 12 Mio-Credit-Grenze. |
| 09.06.2009 | Erreichen der 13 Mio-Credit-Grenze. |
| 17.07.2009 | Erreichen der 14 Mio-Credit-Grenze. |
BOINC im Überblick
http://www.boincstats.com/signature/team_808_banner.gif
Nicht-BOINC-Projekte:
Distributed.net
OGR-25| 18.03.2007 | Erreichen von 10 Mio Gnodes. |
| 10.05.2007 | Erreichen von 11 Mio Gnodes. |
| 29.07.2008 | Erreichen von 17 Mio Gnodes. |
| 14.09.2008 | Erreichen von 22 Mio Gnodes. |
| 24.10.2008 | Stand von 28.345.681 Gnodes bei Projektende. |
EOn
| 28.04.2007 | Erreichen der 2 Mio-Results-Grenze. |
| 21.07.2008 | Erreichen der 10.054.703-Results-Grenze. |
Folding@home
| 20.12.2006 | Erreichen von 14,1 Mio Punkten. |
| 06.06.2008 | Erreichen von 30,0 Mio Punkten. |
| 02.07.2008 | Erreichen von 31,0 Mio Punkten. |
| 17.07.2008 | Erreichen von 32,0 Mio Punkten. |
| 17.09.2008 | Erreichen von 90,0 Mio Punkten. |
Grid.org
| 07.03.2007 | Erreichen von 25 Mio Punkten. |
Muon
| 30.04.2007 | Erreichen von 40,66 Mio. Punkten. |
| 21.07.2008 | Erreichen von 69.873.853 Punkten. |
Prime Sierpinski Project
Sieve
| 04.02.2007 | Erreichen von 6,9 Mio. Punkten. |
| 21.07.2008 | Erreichen von 9 Mio. Punkten. |
PRP
| 05.02.2007 | Erreichen von 1,5 Mio. Punkten. |
| 21.07.2008 | Erreichen von 2,5 Mio. Punkten. |
