Challengekalender2020
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Challengekalender 2020
Generiert am 01.01.2021 23:59 Uhr
Da der Kalender durch ein Script generiert wird, sollten keine Änderungen an der Wiki-Source direkt vorgenommen werden. Diese Änderungen würden bei der nächsten Generierung wieder verloren gehen!
Kalender
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | FB
|
FB
|
FB
|
FB
|
FB
|
FB
|
FB BS
|
FB BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
PG
|
PG
|
PG FB
|
FB
|
FB
|
FB
|
. | |||||||||
Jul | FB
|
FB
|
FB
|
FB
|
BS
|
BS
|
FB
|
FB
|
FB
|
FB
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG FB
| |||||||||||||
Aug | FB
|
FB
|
FB
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
FB
|
FB
|
FB
|
FB
| ||||||||||||||||
Sep | PG FB
|
PG FB
|
PG FB
|
PG FB WG
|
WG
|
WG
|
WG
|
WG
|
WG
|
WG
|
WG
|
FB
|
FB
|
FB
|
FB
|
WG
|
WG
|
WG
|
WG FB
|
WG FB
|
WG FB
|
WG FB
|
BS
|
BS
|
. | ||||||
Okt | BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS WG
|
BS WG
|
WG
|
FB WG
|
FB WG
|
FB WG
|
FB WG
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG FB
|
PG FB
|
PG FB
|
FB
|
FB
|
FB
| |||||||||||
Nov | FB
|
FB
|
WG
|
WG
|
WG FB
|
WG FB
|
WG FB
|
WG FB
|
WG
|
WG PG
|
WG PG
|
WG PG BS
|
WG PG BS
|
WG PG BS
|
PG BS
|
PG BS
|
PG
|
FB PG
|
FB PG
|
FB PG
|
FB
|
. | |||||||||
Dez | BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS
|
BS PG
|
BS PG
|
BS PG
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG
|
PG
|
Tabelle
von | bis | Name | Projekt | Platz | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
Dezember 2020 | |||||
21.12.2020 14:22 | 31.12.2020 14:22 | Great Conjunction Challenge | PrimeGrid(GFN-18,19,20) | 13 | Bericht |
16.12.2020 15:15 | 23.12.2020 15:15 | BoincStats | TN-Grid | 3 | Stats |
November 2020 | |||||
20.11.2020 11:00 | 24.11.2020 11:00 | BoincStats | TN-grid | 3 | Stats |
18.11.2020 19:00 | 28.11.2020 19:00 | Magellan 500th Anniversary Challenge | PrimeGrid(CUL-LLR, WOO-LLR) | 16 | Bericht |
26.11.2020 21:00 | 29.11.2020 21:00 | Formula Boinc Sprint | Amicable Numbers | 4 | Bericht |
13.11.2020 07:00 | 16.11.2020 07:00 | Formula Boinc Sprint | abgesagt | ||
11.11.2020 0:00 | 22.11.2020 0:00 | 16th Birthday Challenge | WGC (alle) | 10 | |
Oktober 2020 | |||||
30.10.2020 07:00 | 02.11.2020 07:00 | Formula Boinc Sprint | NFS@Home | 6 | Bericht |
23.10.2020 07:00 | 26.10.2020 07:00 | Formula Boinc Sprint | SRBase | 4 | Bericht |
20.10.2020 07:00 | 25.10.2020 07:00 | Évariste Galois Challenge | PrimeGrid(PPS-DIV) | 11 | Bericht |
08.10.2020 17:00 | 11.10.2020 17:00 | Formula Boinc Sprint | NumberFields@home | 6 | Bericht |
05.10.2020 00:00 | 11.10.2020 00:00 | Thor Challenge W3 | WGC (alle Prj.) | 5 | |
September 2020 | |||||
29.09.2020 15:15 | 06.10.2020 15:15 | BoincStats | yoyo@home | 1 | Stats |
24.09.2020 23:00 | 27.09.2020 23:00 | Formula Boinc Sprint | QuChemPedIA@home | 6 | Bericht |
21.09.2020 00:00 | 27.09.2020 00:00 | Thor Challenge W2 | WGC (alle Prj.) | 5 | |
17.09.2020 18:00 | 20.09.2020 18:00 | Formula Boinc Sprint | Primegrid | 5 | Bericht |
07.09.2020 0:00 | 14.09.2020 00:00 | THOR Challenge 2020 Y5-W1 | alle WGC | 5 | |
04.09.2020 02:00 | 07.09.2020 02:00 | Formula Boinc Sprint | yoyo@home | 6 | Bericht |
04.09.2020 02:00 | 07.09.2020 02:00 | International Bacon Day Challenge | Primegrid (PPSE-LLR) | 18 | Bericht |
August 2020 | |||||
28.08.2020 00:00 | 31.08.2020 00:00 | Formula Boinc Sprint | Rakesearch | 7 | Bericht |
17.08.2020 13:15 | 24.08.2020 13:15 | Gerasim@Home summer challenge | Gerasim | 5 | Bericht |
Juli 2020 | |||||
31.07.2020 00:00 | 03.08.2020 00:00 | Formula Boinc Sprint | LHC@home 1.0 | 5 | Bericht |
24.07.2020 22:00 | 31.07.2020 22:00 | Katherine Johnson Memorial Challenge | Primegrid (TRP-LLR) | 6 | Bericht |
17.07.2020 01:00 | 20.07.2020 01:00 | Formula Boinc Sprint | Moo! Wrapper | 6 | Bericht |
12.07.2020 01:00 | 13.07.2020 01:00 | OpenPandemics WCG Crunching(BoincStats) | World Community Grid | 3 | Stats |
03.07.2020 00:00 | 06.07.2020 00:00 | Formula Boinc Sprint | Einstein | 9 | Bericht |
Juni 2020 | |||||
26.06.2020 00:00 | 29.06.2020 00:00 | Formula Boinc Sprint | Rosetta | 8 | Bericht |
24.06.2020 00:00 | 26.06.2020 00:00 | Alan Turing's Birthday Challenge | Primegrid (PPS-Sieve) | 11 | Bericht |
14.06.2020 02:00 | 22.06.2020 02:00 | OpenPandemics COVID19 Crunch! | WGC OpenPandemics | 4 | Bericht |
12.06.2020 06:00 | 15.06.2020 06:00 | Formula Boinc Sprint | GPUGrid | 7 | Bericht |
04.06.2020 22:00 | 07.06.2020 22:00 | Formula Boinc Sprint | Wanless Mersenne +2 | Brainless vergeigt² |
Zeiten sind Küchenzeit.
Legende
für den Kalender
FB | Formula Boinc |
PG | Primegrid |
WG | World Community Grid |
BS | Boinc Stats |
Wochenende | |
Feiertag | |
Feiertag regional |